Les performances des différents fonds en euros ont été dévoilées. Sans surprise, les résultats pour 2016 ne sont pas au rendez-vous : en effet, ces fonds ont rapporté 1,8 % en moyenne. Un rendement en chute de 0,5 point par rapport à 2015. Concrètement, la baisse des rendements des fonds en euros est due à la combinaison de deux facteurs.
D’une part, les revenus des fonds en euros, assurés essentiellement par des supports obligataires dont les taux sont eux-mêmes en repli, s’érodent d’année en année.
D’autre part, les assureurs ont répondu à l’appel du gouverneur de la Banque de France à faire preuve de modération et de réalisme dans la fixation des taux de rendement qu’ils serviront aux épargnants au titre de 2016.
Une collecte en repli
L’année 2016 n’a pas été un grand millésime pour l’assurance-vie. En effet, selon les chiffres de la Fédération française de l’assurance, ce placement a engrangé 16,8 milliards d’euros (collecte nette) seulement, dont 14,1 milliards d’euros rien qu’en unités de compte. Soit globalement 6,8 milliards d’euros de moins qu’en 2015. Un désamour des épargnants qu’expliquerait en partie la baisse continue des taux de rendement des contrats et fonds en euros de ces dernières années.
Compagnie | Contrat | Taux de rendement | |
---|---|---|---|
2016 | 2015 | ||
Afer | Compte Afer | 2,65 % | 3,05 % |
Agipi / Axa | Cler | 2,25 % | 2,50 % |
Ag2r La Mondiale | Vivépargne 2 | 2,10 % | 2,40 % |
Areas | Multisupport 3 | 2 % à 2,60 % | 2,40 % à 3,40 % |
Asac Fapes Diffusion | Épargne retraite 2 et 2 plus | 2,80 % | 3,02 % |
Allianz Vie | Gaipare | 2,90 % | 3,15 % |
Axa | Figures Libres | 2 % à 2,50 % | 2,20 % |
BforBank | BforBank Vie | 2,17 % | 2,66 % |
BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 / Hello Bank | 1,70 % à 1,85 % | 2,19 % |
Boursorama.com | Boursorama Vie | 2,25 % | 2,75 % |
Caisse d’Épargne / Écureuil vie | Nuances privilège | 1,80 % | 2,30 % |
CNP / La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 1,95 % à 2,17 % | 2,45 % à 2,65 % |
Crédit Agricole / Predica | Prédissime 9 | 1,30 % | 1,80 % |
Gan Vie | Chromatys | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,80 % |
Generali Vie | Xaélidia (euro épargne) | 2,07 % | 2,52 % |
GMF Vie | Multéo | 2,50 % | 2,80 % |
Gresham | Concordances 4 | 2,07 % | 2,50 % |
Groupama | Groupama Modulation | 1,50 % à 2,50 % | 1,80 % à 2,80 % |
HSBC | Évolution Patrimoine | 2,46 % à 2,72 % | 2,18 % à 2,44 % |
ING Direct | ING Direct Vie | 2,25 % | 2,75 % |
LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 1,40 % à 1,80 % | 1,90 % à 2,30 % |
MACIF | Mutavie Actiplus | 1,80 % | 2,40 % |
MAAF VIE | Winalto | 2,35 % | 2,75 % |
Matmut | Matmut Vie Épargne | 2,20 % | 2,50 % |
MIF (Mutuelle d’Ivry-La-Fraternelle) | Compte épargne libre avenir | 2,60 % | 3,30 % |
MMA Vie | Multisupports | 2,01 % à 2,51 % | 2,35 % à 2,85 % |
Monabanq | Monabanq Vie (fonds eurossima) | 2,25 % | 2,75 % |
Mutex (Mutualité française) | Mutex Patrimoine | 1,80 % | 2,40 % |
Parnasse Maif | Assurance-vie responsable et solidaire | 2,30 % | 2,75 % |
SMAvie BTP (pro BTP Finance) | Batiretraite multicompte | 2,05 % | 2,67 % |
Société Générale / Sogecap | Séquoia | 1,30 % à 1,50 % | 2,06 % à 2,10 % |
Suravenir | Fortuneo (fonds rendement) | 2,30 % | 2,90 % |
UAF Life Patrimoine | Arborescence | 2,01 % | 2,55 % |
Vie Plus | Patrimoine Vie Plus | 2,05 % | 2,60 % |
© Les Echos Publishing - 2017