Créé par la dernière loi de finances rectificative, le dispositif « Louer abordable » (auparavant dénommé « Cosse ancien »), permet, depuis le 1er février 2017, aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée, jusqu’au 31 décembre 2019, avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu’ils dégagent. Pour bénéficier de cet avantage fiscal, le propriétaire bailleur doit notamment s’engager à ne pas dépasser un certain montant de loyer et à louer son bien à des ménages respectant certains critères de ressources. Récemment, les pouvoirs publics ont communiqué ces différents plafonds :
Plafonds de loyers 2017 (en €/m²)
Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | |
---|---|---|---|---|---|
Plafond intermédiaire | 16,83 | 12,50 | 10,07 | 8,75 | 8,75 |
Plafond social | 11,77 | 9,06 | 7,80 | 7,49 | 6,95 |
Plafond très social | 9,16 | 7,05 | 6,07 | 5,82 | 5,40 |
Plafonds de ressources
Plafond social (en €)
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Célibataire | 23 146 | 23 146 | 20 123 |
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages | 34 593 | 34 593 | 26 872 |
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge | 45 347 | 41 583 | 32 316 |
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge | 54 141 | 49 809 | 39 013 |
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge | 64 417 | 58 964 | 45 895 |
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge | 72 486 | 66 353 | 51 723 |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 8 077 | 7 393 | 5 769 |
Plafond très social (en €)
Composition du foyer | Paris et communes limitrophes | Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes | Autres régions |
---|---|---|---|
Célibataire | 12 733 | 12 733 | 11 067 |
Couple sans enfant, à l’exclusion des jeunes ménages | 20 756 | 20 756 | 16 125 |
Couple ou célibataire avec une personne à charge ou jeunes ménages sans personne à charge | 27 207 | 24 949 | 19 390 |
Couple ou célibataire avec 2 personnes à charge | 29 781 | 27 394 | 21 575 |
Couple ou célibataire avec 3 personnes à charge | 35 427 | 32 432 | 25 243 |
Couple ou célibataire avec 4 personnes à charge | 39 868 | 36 495 | 28 448 |
Majoration par personne à charge supplémentaire | 4 442 | 4 065 | 3 173 |
À savoir : les plafonds de ressources pour le secteur intermédiaire ne sont pas encore connus.
www.louer-abordable.gouv.fr
© Les Echos Publishing - 2017