Nature | À compter du 1er juillet 2024 | À compter du 1er octobre 2024 |
---|---|---|
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 18,81 | 18,89 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 7,87 | 7,68 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,63 | 6,36 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 6,73 | 6,41 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 6,72 | 6,43 |
Découverts en compte | 18,81 | 18,89 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 7,35 | 6,99 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,60 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,13 - Prêts > ou = 20 ans : 6,16 |
- Prêts < 10 ans : 4,63 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,03 - Prêts > ou = 20 ans : 5,85 |
Prêts à taux variable | 5,97 | 5,99 |
Prêts relais | 6,77 | 6,68 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,49 | 22,71 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 13,87 | 14,59 |
Prêts > 6 000 € | 8,00 | 8,29 |
© Les Echos Publishing - 2024