Vers un durcissement du malus automobile en 2019



Résumé : Un nouveau tour de vis serait donné au malus automobile en 2019 afin d’inciter les Français à investir dans des véhicules propres.

Comme chaque année désormais, le projet de loi de finances pour 2019 prévoit un durcissement du malus automobile afin d’encourager l’achat de voitures neuves propres et de sanctionner l’acquisition des modèles les plus polluants. Taxe qui s’applique, rappelons-le, à certains véhicules de tourisme lors de la délivrance de leur carte grise. Le barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire serait ainsi alourdi pour les mises en circulation intervenant à compter du 1er janvier 2019.

Concrètement, le seuil d’application du barème serait abaissé de 120 à 117 grammes d’émission de CO2/km. Sa progressivité serait en outre renforcée, passant de 67 à 70 tranches, et ses tarifs augmentés. Seul le montant maximal, fixé à 10 500 € pour les véhicules émettant au moins 185 g de CO2/km, serait conservé.

Exemple : la taxe serait de 4 253 € pour un véhicule émettant moins de 160 g de CO2/km (au lieu de 4 050 € actuellement).

Voici un comparatif entre l’actuel barème et celui envisagé par le projet de loi de finances.

Barème applicable aux véhicules faisant l’objet d’une réception communautaire
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Tarif 2018 (en €) Tarif 2019 (en €)
Taux ≤ 116 0 0
117 0 50
118 0 55
119 0 60
120 50 65
121 53 70
122 60 75
123 73 90
124 90 113
125 113 140
126 140 173
127 173 210
128 210 253
129 253 300
130 300 353
131 353 410
132 410 473
133 473 540
134 540 613
135 613 690
136 690 773
137 773 860
138 860 953
139 953 1 050
140 1 050 1 153
141 1 153 1 260
142 1 260 1 373
143 1 373 1 490
144 1 490 1 613
145 1 613 1 740
146 1 740 1 873
147 1 873 2 010
148 2 010 2 153
149 2 153 2 300
150 2 300 2 453
151 2 453 2 610
152 2 610 2 773
153 2 773 2 940
154 2 940 3 113
155 3 113 3 290
156 3 290 3 473
157 3 473 3 660
158 3 660 3 853
159 3 853 4 050
160 4 050 4 253
161 4 253 4 460
162 4 460 4 673
163 4 673 4 890
164 4 890 5 113
165 5 113 5 340
166 5 340 5 573
167 5 573 5 810
168 5 810 6 053
169 6 053 6 300
170 6 300 6 553
171 6 553 6 810
172 6 810 7 073
173 7 073 7 340
174 7 340 7 613
175 7 613 7 890
176 7 890 8 173
177 8 173 8 460
178 8 460 8 753
179 8 753 9 050
180 9 050 9 353
181 9 353 9 660
182 9 660 9 973
183 9 973 10 290
184 10 290 10 435
185 ≤ taux 10 500 10 500

Précision : le barème applicable aux véhicules n’ayant pas fait l’objet d’une réception communautaire, déterminé en fonction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur), resterait, quant à lui, inchangé.


Art. 33, projet de loi de finances pour 2019, n° 1255, enregistré à l’Assemblée nationale le 24 septembre 2018

© Les Echos Publishing - 2018