Paris et région parisienne
Départements | Taux de versement |
---|---|
Paris, Hauts-de-Seine, Seine-St-Denis et Val-de-Marne | 3,20 % |
Essonne, Yvelines, Val-d’Oise, Seine-et-Marne | 1,6 % ou 2,01 % |
Province
Les employeurs occupant au moins 11 salariés dans certaines communes ou groupements de communes (communautés d’agglomération, communautés urbaines, communauté de communes, etc.) notamment de plus de 10 000 habitants sont redevables d’un versement destiné aux transports en commun, assis sur les rémunérations soumises à cotisations de Sécurité sociale.
Pour connaître le taux de versement mobilité applicable dans votre ville, reportez-vous au simulateur.
DOM-TOM
Ville ou département | Taux de versement |
---|---|
Guyane - Centre littoral (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
La Réunion - Villes solidaires (Cté d’agglo.) | 2 % |
La Réunion Nord (Cté. intercommunale) | 2 % |
La Réunion Est (Cté. intercommunale) | 1,8 % |
La Réunion - Territoire de la Côte Ouest (Cté d’agglo.) | 2 % |
La Réunion Sud (Cté d’agglo.) | 1,8 % |
Guadeloupe - Grand Sud Caraïbe (Cté d’agglo.) | 0,8 % |
Guadeloupe - Nord Grande-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe - Nord Basse-Terre (Cté d’agglo.) | 0,55 % |
Guadeloupe - Le Moule (commune) | 0,55 % |
Guadeloupe - Petit Cul de Sac Marin (Synd. mixte) | 1,5 % |
Mayotte - Dembeni-Mamoudzou (Cté d’agglo.) | 0,9 % |
Martinique Transport | 2 % |
© Les Echos Publishing - 2024